<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading</title>
	<atom:link href="http://forextrapips.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forextrapips.info</link>
	<description>Forex Trading Resources</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hickhack in Griechenland schadet Euro und Dax</title>
		<link>http://forextrapips.info/etx-capital-news/hickhack-in-griechenland-schadet-euro-und-dax.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/etx-capital-news/hickhack-in-griechenland-schadet-euro-und-dax.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETX Capital News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hickhack]]></category>
		<category><![CDATA[schadet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forextrapips.info/etx-capital-news/hickhack-in-griechenland-schadet-euro-und-dax.html</guid>
		<description><![CDATA[ETX Capital: Die Schuldenprobleme Griechenlands, die auch nach diesem Wochenende noch ungel&#246;st bleiben, haben am Vormittag auf die Notierungen am deutschen Aktienmarkt gedr&#252;ckt. Bis zum Nachmittag konnte der Dax die Verluste jedoch wieder ausgleichen und lag hauchd&#252;nn 0,05 Prozent im Plus bei 6770,34. Analysten und CFD-H&#228;ndler sprachen von einer Atempause nach der Rally vom Freitag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ETX Capital: Die Schuldenprobleme Griechenlands, die auch nach diesem Wochenende noch ungel&ouml;st bleiben, haben am Vormittag auf die Notierungen am deutschen Aktienmarkt gedr&uuml;ckt. Bis zum Nachmittag konnte der Dax die Verluste jedoch wieder ausgleichen und lag hauchd&uuml;nn 0,05 Prozent im Plus bei 6770,34. Analysten und CFD-H&auml;ndler sprachen von einer Atempause nach der Rally vom Freitag. Die vorhandene Liquidit&auml;t sollte nach Vorhersage der Analysten der Helaba die Kurse bald weiter antreiben.</p>
<p>Denn w&auml;hrend der Krisengipfel zu Griechenland um einen Tag auf morgen verschoben wurde, kamen aus Deutschland gute Konjunkturzeichen: Die deutsche Industrie konnte im Dezember dank gestiegener Nachfrage aus dem Ausland mehr Auftr&auml;ge verbuchen, als Experten erwartet hatten. Die Aktien der Banken geh&ouml;rten angesichts der weiter ungel&ouml;sten Griechenlandkrise zu den Verlierern. Auch der Euro verlor wegen der endlosen Odyssee um die griechischen Schulden an Wert und fiel zeitweise bis auf 1,3028 US-Dollar. Zwar hoffen die meisten Anleger immer noch auf eine Einigung Athens, hie&szlig; es an der Frankfurter B&ouml;rse, doch inzwischen spricht selbst Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker &ouml;ffentlich von der M&ouml;glichkeit einer Staatspleite Griechenlands.</p>
<p>Zwar hatten sich die griechischen Parteien am Wochenende auf einen Sparplan geeinigt, allerdings haben sie noch nicht wichtigen Forderungen der Gl&auml;ubiger EU, EZB und IWF zugestimmt. Auch die Einigung mit den privaten Gl&auml;ubigern steht weiter aus.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.etxcapital.de/News/Währungspolitik/hickhack-in-griechenland-schadet-euro-und-dax-801285029">ETX Capital News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forextrapips.info/etx-capital-news/hickhack-in-griechenland-schadet-euro-und-dax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick: Euro legt weiter zu</title>
		<link>http://forextrapips.info/etx-capital-news/wochenausblick-euro-legt-weiter-zu.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/etx-capital-news/wochenausblick-euro-legt-weiter-zu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETX Capital News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[legt]]></category>
		<category><![CDATA[weiter]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenausblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forextrapips.info/etx-capital-news/wochenausblick-euro-legt-weiter-zu.html</guid>
		<description><![CDATA[ETX Capital: Nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch im Forex-Bereich hat das Jahr positiv angefangen. Der Euro konnte sich von seinem R&#252;ckschlag gegen&#252;ber dem US-Dollar schnell erholen und hat sich bei 1,30 USD stabilisiert. Spektakul&#228;rer ging es bei den W&#228;hrungen von Rohstoff- und Schwellenl&#228;ndern zu. Australien- und Neuseeland-Dollar hausierten, und Devisen aus Mexiko, Brasilien, S&#252;dafrika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ETX Capital: Nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch im Forex-Bereich hat das Jahr positiv angefangen. Der Euro konnte sich von seinem R&uuml;ckschlag gegen&uuml;ber dem US-Dollar schnell erholen und hat sich bei 1,30 USD stabilisiert. Spektakul&auml;rer ging es bei den W&auml;hrungen von Rohstoff- und Schwellenl&auml;ndern zu. Australien- und Neuseeland-Dollar hausierten, und Devisen aus Mexiko, Brasilien, S&uuml;dafrika und Indien stiegen noch st&auml;rker. Ausgerechnet der Ungarische Forint ist mit einem Zugewinn von rund acht Prozent gegen&uuml;ber dem Euro der bisherige Gewinner. Dabei hatten Analysten Ungarn in Sachen Kreditw&uuml;rdigkeit fast schon mit Griechenland gleichgesetzt.</p>
<p>Einer der Gr&uuml;nde, weshalb unter anderem risikobehaftete W&auml;hrungen an den Handelsplattformen derzeit so gefragt sind, ist der Liquidit&auml;tsschub der Notenbanken. Die Bank of England d&uuml;rfte in dieser Woche mit einer Ausweitung ihres Kaufprogramms um mindestens 50 Milliarden Pfund neues Geld in die M&auml;rkte sp&uuml;len. Die europ&auml;ische Zentralbank hatte schon vor Weihnachten neue Liquidit&auml;t in die M&auml;rkte gepumpt. Dadurch haben sich die Risikopr&auml;mien f&uuml;r die angeschlagene Euro-Peripherie verringert, was das Vertrauen in Eurozone und innerhalb des Finanzsektors f&ouml;rdert. Deshalb ben&ouml;tigen die Gesch&auml;ftsbanken weniger Geld von der EZB, und davon profitiert wiederum der Euro.</p>
<p>Dennoch braucht es Zeit, um das Vertrauen in Banken und Staaten wieder herzustellen. &quot;Beim Euro-Dollar-Kurs ist somit von einigen Schwankungen auszugehen, sein Tal hat er aber vermutlich durchschritten&quot;,&nbsp; schreibt der Analyst Christian Apelt im Wochenausblick der Landesbank Hessen-Th&uuml;ringen (Helaba).</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.etxcapital.de/News/Währungspolitik/wochenausblick--euro-legt-weiter-zu-801283994">ETX Capital News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forextrapips.info/etx-capital-news/wochenausblick-euro-legt-weiter-zu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax: Ratinggerüchte sorgen für Kursrutsch</title>
		<link>http://forextrapips.info/etx-capital-news/dax-ratinggeruchte-sorgen-fur-kursrutsch.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/etx-capital-news/dax-ratinggeruchte-sorgen-fur-kursrutsch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETX Capital News]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Kursrutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Ratinggerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[sorgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forextrapips.info/etx-capital-news/dax-ratinggeruchte-sorgen-fur-kursrutsch.html</guid>
		<description><![CDATA[ETX Capital: Eigentlich war es eine ganz gute B&#246;rsenwoche, doch am Freitag, dem 13. herrschte &#160;wieder Alarmstimmung auf dem Parkett. Die Ratingagentur Standard &#38; Poor&#39;s stehe Ger&#252;chten zufolge kurz vor der Herabstufung mehrerer Euro-L&#228;nder. Nachrichtenagenturen zitierten EU-Kreise, wonach Frankreich noch heute seine Top-Bonit&#228;tsnote verliere. Deutschland dagegen bliebe davon verschont. S&#38;P selbst &#228;u&#223;erte sich nicht zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ETX Capital: Eigentlich war es eine ganz gute B&ouml;rsenwoche, doch am Freitag, dem 13. herrschte &nbsp;wieder Alarmstimmung auf dem Parkett. Die Ratingagentur Standard &amp; Poor&#39;s stehe Ger&uuml;chten zufolge kurz vor der Herabstufung mehrerer Euro-L&auml;nder. Nachrichtenagenturen zitierten EU-Kreise, wonach Frankreich noch heute seine Top-Bonit&auml;tsnote verliere. Deutschland dagegen bliebe davon verschont. S&amp;P selbst &auml;u&szlig;erte sich nicht zu den Ger&uuml;chten. Der Dax rutschte am Nachmittag deutlich ins Minus und notierte kurz nach 16 Uhr 1,45 Prozent schw&auml;cher bei 6089 Punkten. Am Morgen hatte er zeitweise 150 Punkte h&ouml;her gelegen. Auch der Euro sackte deutlich ab und notierte bei 1,2677 US-Dollar.</p>
<p>Am Vormittag hatte eine neue Emission italienischer Anleihen f&uuml;r Kursschwankungen gesorgt. Nachdem Rom am Vortag sehr erfolgreich kurzlaufende Anleihen platziert hatte, waren auch unter CFD-H&auml;ndlern die Erwartungen an die Auktion von Papieren mit drei- und sechsj&auml;hriger Laufzeit hoch. Einige Anleger sahen diese Erwartungen allerdings nicht erf&uuml;llt, was den Dax belastete.</p>
<p>Gut lief es dagegen f&uuml;r SAP. Der Softwareentwickler hat das beste Jahr seiner Unternehmensgeschichte hinter sich. Einen Umsatzzuwachs um 14 Prozent auf 14,23 Milliarden Euro konnte der Konzern am Nachmittag bekanntgeben. Damit &uuml;bertraf SAP seine selbstgesteckte Prognose und katapultierte damit den Aktienkurs nach oben: Die Aktie von SAP geh&ouml;rt mit einem Plus von drei Prozent zu den gr&ouml;&szlig;ten Gewinnern im deutschen Leitindex.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.etxcapital.de/News/Aktienmarkt/dax--ratingger-chte-sorgen-f-r-kursrutsch--801264139">ETX Capital News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forextrapips.info/etx-capital-news/dax-ratinggeruchte-sorgen-fur-kursrutsch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Elliott Wave Count for January 31, 2012</title>
		<link>http://forextrapips.info/analytics/eurusd-elliott-wave-count-for-january-31-2012.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/analytics/eurusd-elliott-wave-count-for-january-31-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[2012.]]></category>
		<category><![CDATA[Count]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[January]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forextrapips.info/analytics/eurusd-elliott-wave-count-for-january-31-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[Market Overview Yesterday in early Asian session we could observe slight downward movement of the EUR/USD pair to the level 1.3170.The breakdown of the 50EMA support level in the point 1.315 took place in early European session and pushed this major to the 100EMA support located in the point 1.3094. Today the EUR/USD pair continues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img width="450"   alt="" src="http://forex-images.instaforex.com/userfiles/20120131/eurusd310112.png" /></p>
<p><em><strong>Market Overview</strong></em><br />
Yesterday in early Asian session we could observe slight downward movement of the EUR/USD pair to the level 1.3170.The breakdown of the 50EMA support level in the point 1.315 took place in early European session and pushed this major to the 100EMA support located in the point 1.3094. Today the EUR/USD pair continues the bullish movement reaching the resistance level 1.3213.  Today the pair is expected to test the resistance level at 1.3340.</p>
<p><em><strong>Breaking News</strong></em><br />
(EUR)Unemployment Rate<br />
(EUR)German Retail Sales m/m<br />
(EUR)French Consumer Spending m/m<br />
(EUR)German Unemployment Change<br />
(EUR)Italian Monthly Unemployment Rate<br />
(USD)Employment Cost Index q/q<br />
(USD)S&amp;P/CS Composite-20 HPI y/y<br />
(USD)Chicago PMI<br />
(USD)CB Consumer Confidence</p>
<p><em><strong>Support and Resistance levels</strong></em><br />
(S3)1.2999 (S2)1.3056 (S1)1.3091 (PP)1.3147 (R1)1.3204 (R2)1.3239 (R3)1.3295</p>
<p><em><strong>EUR/USD Elliott Wave Analysis</strong></em><br />
The EUR/USD pair reach the wave 2 of the bigger wave 3 around 50% retrace of the wave 1 at 1.3080 level  and started the new  wave 5 within the wave 3.Concerning our wave rules and assuming that the wave 3 will be bigger than the wave 1, we can define our target points with Fibonacci Extension (1.2930-1.3233-1.3080): <br />
1st target &#8211; 100% of the wave 1 at level 1.3383; <br />
The final target &#8211; 161.8% of the wave 1 at 1.3571 level. For stop loss level we can use the end of the wave 2 at the 1.3080 level.</p>
<p><strong><em>Trading Forecast</em></strong><br />
Proceeding from Elliott Wave Rules today the trend is expected to begin the upward movement. That is why LONG position at levels 1.3230 with Stop Loss at 1.3080, Take Profit 1 at 1.3383 and Take Profit 2 at 1.3571 are recommended</p>
<p>The material has been provided by Instaforex Company &#8211; instaforex.com<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://instaforex.com/forex_analysis/49515/">Forex analysis review</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forextrapips.info/analytics/eurusd-elliott-wave-count-for-january-31-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenausblick: Nach der Herabstufung Frankreichs</title>
		<link>http://forextrapips.info/etx-capital-news/wochenausblick-nach-der-herabstufung-frankreichs.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/etx-capital-news/wochenausblick-nach-der-herabstufung-frankreichs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETX Capital News]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreichs]]></category>
		<category><![CDATA[Herabstufung]]></category>
		<category><![CDATA[nach]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenausblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forextrapips.info/etx-capital-news/wochenausblick-nach-der-herabstufung-frankreichs.html</guid>
		<description><![CDATA[ETX Capital: Nach anf&#228;nglichem Entsetzen am Freitag hat der Verlust der Topbonit&#228;t Frankreichs und &#214;sterreichs durch die Ratingagentur Standard &#38; Poor&#8217;s dem Dax einen relativ geringen Verlust von 0,6 Prozent beschert. Das Thema k&#246;nnte allerdings auch ab heute wieder f&#252;r Achterbahnfahrten am Dax sorgen. Zwar versuchten europ&#228;ische Politiker am Wochenende, die Auswirkungen der&#160; Herabstufungen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ETX Capital: Nach anf&auml;nglichem Entsetzen am Freitag hat der Verlust der Topbonit&auml;t Frankreichs und &Ouml;sterreichs durch die Ratingagentur Standard &amp; Poor&rsquo;s dem Dax einen relativ geringen Verlust von 0,6 Prozent beschert. Das Thema k&ouml;nnte allerdings auch ab heute wieder f&uuml;r Achterbahnfahrten am Dax sorgen. Zwar versuchten europ&auml;ische Politiker am Wochenende, die Auswirkungen der&nbsp; Herabstufungen zu klein zu reden, doch welche Auswirkungen die Verschlechterung der Kreditw&uuml;rdigkeit Frankreichs und &Ouml;sterreichs auf die B&ouml;rsenindizes haben wird, ist ungewiss.</p>
<p>F&uuml;r Aufmerksamkeit an den Handelsplattformen d&uuml;rfte auch Griechenland sorgen. Ab heute will die Troika aus IWF, EZB und EU in Athen mit der griechischen Regierung &uuml;ber Hilfen f&uuml;r das Land reden. Bei den Verhandlungen hatte es zuletzt Schwierigkeiten gegeben. Mitte der Woche sitzen auch die Banken wieder am Verhandlungstisch. Dann geht es um ihre Beteiligung am geplanten Schuldenschnitt.</p>
<p>An der Wall Street beginnt die B&ouml;rsenwoche wegen eines Feiertags erst am Dienstag. Dann wird die Bilanzsaison erneut im Mittelpunkt des Interesses stehen. Dabei werden vor allem die Quartalsergebnisse der US-Banken, allen voran Goldman Sachs, mit Spannung erwartet. Aber auch bei den IT-Riesen Intel, Google oder Microsoft werden sich viele Anleger und CFD-H&auml;ndler vor allem auf die Unternehmensaussichten f&uuml;r die kommenden Monate&nbsp; konzentrieren: W&auml;hrend ein positiver Ausblick f&uuml;r neue Impulse sorgen k&ouml;nnte, k&ouml;nnten verhaltenere Zahlen zu Kursknicken f&uuml;hren.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.etxcapital.de/News/Aktienmarkt/wochenausblick--nach-der-herabstufung-frankreichs-801264809">ETX Capital News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forextrapips.info/etx-capital-news/wochenausblick-nach-der-herabstufung-frankreichs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsunglück lässt Carnival-Kurs sinken</title>
		<link>http://forextrapips.info/etx-capital-news/schiffsungluck-lasst-carnival-kurs-sinken.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/etx-capital-news/schiffsungluck-lasst-carnival-kurs-sinken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETX Capital News]]></category>
		<category><![CDATA[CarnivalKurs]]></category>
		<category><![CDATA[lässt]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsunglück]]></category>
		<category><![CDATA[sinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forextrapips.info/etx-capital-news/schiffsungluck-lasst-carnival-kurs-sinken.html</guid>
		<description><![CDATA[ETX Capital:&#160;Der B&#246;rsenwert der Eigent&#252;mer des vor der italienischen K&#252;ste gekenterten Kreuzfahrtschiffs &#34;Costa Concordia&#34; stand heute heftig unter Druck. B&#246;rsenwerts. Die in London gelisteten Papiere der US-Reederei Carnival st&#252;rzten um rund 15 Prozent ab. Carnival hatte Ende der 90er Jahre die italienische Reederei Costa Crociere gekauft, der die &#34;Costa Concordia&#34; geh&#246;rt. Das Schiff ist nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ETX Capital:&nbsp;Der B&ouml;rsenwert der Eigent&uuml;mer des vor der italienischen K&uuml;ste gekenterten Kreuzfahrtschiffs &quot;Costa Concordia&quot; stand heute heftig unter Druck. B&ouml;rsenwerts. Die in London gelisteten Papiere der US-Reederei Carnival st&uuml;rzten um rund 15 Prozent ab. Carnival hatte Ende der 90er Jahre die italienische Reederei Costa Crociere gekauft, der die &quot;Costa Concordia&quot; geh&ouml;rt. Das Schiff ist nach Angaben von Carnival mit einem Eigenanteil von 30 Millionen Dollar versichert. Experten zufolge k&ouml;nnte sich das Ungl&uuml;ck auch mittelfristig auf die Gewinnerwartung der Reederei auswirken, da potenzielle Kreuzfahrt-Touristen dem Unternehmen den R&uuml;cken kehren k&ouml;nnten.</p>
<p>Die Aktie des weltweit drittgr&ouml;&szlig;ten R&uuml;ckversicherers Hannover R&uuml;ck b&uuml;&szlig;te &uuml;ber ein Prozent ein. Eine Sprecherin erkl&auml;rte, das Schiffsungl&uuml;ck bedeute einen Gro&szlig;schaden f&uuml;r das Unternehmen. Als Gro&szlig;schaden bezeichnet der am MDax gelistete Konzern Forderungen von zehn Millionen Euro und mehr. Die Aktien der M&uuml;nchener R&uuml;ck gaben ebenfalls knapp ein Prozent nach. Auch die Tui-Aktie b&uuml;&szlig;te ein halbes Prozent ein. Der Reisekonzern ist an zwei gro&szlig;en deutschen Anbietern von Kreuzfahrtreisen beteiligt.&nbsp;</p>
<p>Unbeeindruckt von der Herabstufung der Kreditw&uuml;rdigkeit mehrerer EU-Staaten hat sich indes der deutsche Aktienmarkt gezeigt. Der Dax notierte zuletzt 0,94 Prozent st&auml;rker bei 6201,12 Punkten. Die Entscheidung der US-Ratingagentur S&amp;P vom Freitagabend wirkte H&auml;ndlern zufolge kaum noch nach. &quot;Die Ratingagenturen haben ihren Schrecken verloren&quot;, zitierte n-tv.de einen Aktienh&auml;ndler in Frankfurt.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.etxcapital.de/News/Aktienmarkt/schiffsungl-ck-l-sst-carnival-kurs-sinken-801265656">ETX Capital News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forextrapips.info/etx-capital-news/schiffsungluck-lasst-carnival-kurs-sinken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB verdreifacht Anleihekäufe</title>
		<link>http://forextrapips.info/etx-capital-news/ezb-verdreifacht-anleihekaufe.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/etx-capital-news/ezb-verdreifacht-anleihekaufe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETX Capital News]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihekäufe]]></category>
		<category><![CDATA[verdreifacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forextrapips.info/etx-capital-news/ezb-verdreifacht-anleihekaufe.html</guid>
		<description><![CDATA[ETX Capital: In der vergangenen Woche hat die Die Europ&#228;ische Zentralbank (EZB) ihre K&#228;ufe von Staatsanleihen verst&#228;rkt. Wie die Notenbank gestern mitteilte, kaufte sie Anleihen im Wert von rund 3,7 Milliarden Euro, mehr als dreimal soviel als in der Woche zuvor. Die EZB erwirbt die Anleihen nicht direkt von den Staaten, sondern am Sekund&#228;rmarkt. Obwohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ETX Capital: In der vergangenen Woche hat die Die Europ&auml;ische Zentralbank (EZB) ihre K&auml;ufe von Staatsanleihen verst&auml;rkt. Wie die Notenbank gestern mitteilte, kaufte sie Anleihen im Wert von rund 3,7 Milliarden Euro, mehr als dreimal soviel als in der Woche zuvor. Die EZB erwirbt die Anleihen nicht direkt von den Staaten, sondern am Sekund&auml;rmarkt. Obwohl die EZB nie mitteilt, aus welchen L&auml;ndern sie Schulden aufkauft, ist es under Anlegern und CFD-H&auml;ndlern ein offenes Geheimnis, dass sie Bonds von L&auml;ndern erwirbt, die am Anleihemarkt au&szlig;erordentlich hohe Zinsen zahlen m&uuml;ssen.</p>
<p>Die Notenbank erwirbt seit Sommer 2011 neben griechischen Anleihen auch Papiere aus Italien und Spanien, um das Zinsniveau damit zu dr&uuml;cken. F&uuml;r zehnj&auml;hrige Anleihen m&uuml;sste Italien derzeit etwa 6,5 Prozent Zinsen bieten und Spanien 5,1 Prozent. Seitdem sich die Schuldenkrise in der Eurozone versch&auml;rft hat, hatten immer mehr Politiker und Wirtschaftsexperten die EZB aufgefordert, als &quot;Kreditgeber der letzten Instanz&quot; f&uuml;r unter Druck geratene Eurozonen-Mitgliedsstaaten zu agieren und deren Refinanzierungskosten durch unbegrenzte Anleihek&auml;ufe in einem ertr&auml;glichen Rahmen zu halten. Die EZB hatte allerdings wiederholt betont, die K&auml;ufe seien nicht nur im Volumen, sondern auch zeitlich begrenzt.</p>
<p>Um die &Uuml;berschussliquidit&auml;t einszuammeln, die aus den gesamten Anleihek&auml;ufen resultiert, will die EZB heute ein entsprechendes Gesch&auml;ft mit den Banken durchf&uuml;hren. Insgesamt haben EZB-Anleihek&auml;ufe seit Ausbruch der Krise ein Volumen von 217 Milliarden Euro erreicht.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.etxcapital.de/News/Währungspolitik/ezb-verdreifacht-anleihek-ufe-801266053">ETX Capital News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forextrapips.info/etx-capital-news/ezb-verdreifacht-anleihekaufe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax strotzt vor Kraft</title>
		<link>http://forextrapips.info/etx-capital-news/dax-strotzt-vor-kraft.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/etx-capital-news/dax-strotzt-vor-kraft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETX Capital News]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[strotzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forextrapips.info/etx-capital-news/dax-strotzt-vor-kraft.html</guid>
		<description><![CDATA[ETX Capital: &#220;berraschend freundlichen ZEW-Konjunkturerwartungen haben den deutschen Aktien zu weiterem Auftrieb verholfen. Entgegen den Rezessions&#228;ngsten der vergangenen Wochen hat sich die Konjunkturzuversicht der befragten Finanzexperten im Januar drastisch aufgehellt. Am Morgen hatten auch die chinesischen Konjunkturdaten &#252;ber ein Wachstum von 9,2 Prozent im vergangenen Jahr f&#252;r einen Kursanstieg im Dax gesorgt. Der deutsche Leitindex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>ETX Capital: &Uuml;berraschend freundlichen ZEW-Konjunkturerwartungen haben den deutschen Aktien zu weiterem Auftrieb verholfen. Entgegen den Rezessions&auml;ngsten der vergangenen Wochen hat sich die Konjunkturzuversicht der befragten Finanzexperten im Januar drastisch aufgehellt. Am Morgen hatten auch die chinesischen Konjunkturdaten &uuml;ber ein Wachstum von 9,2 Prozent im vergangenen Jahr f&uuml;r einen Kursanstieg im Dax gesorgt.</p>
<p>Der deutsche Leitindex notierte am Nachmittag mehr als 100 Punkte &uuml;ber dem Vortagesstand, in der Spitze waren es sogar 6343 Z&auml;hler. Au&szlig;er der Commerzbank notieren alle anderen Dax-Werte im gr&uuml;nen Bereich. Auch der Euro kletterte im Tagesverlauf mehrmals &uuml;ber die Marke von 1,28 US-Dollar, gut ein Cent mehr als gestern.</p>
<p>Zuversicht kommt auch aus den USA, deren Wirtschaft immer mehr an Schwung gewinnt. Der Index der New Yorker Fed f&uuml;r das verarbeitende Gewerbe hat im Januar die Vorhersagen &uuml;bertroffen und stieg von revidiert 8,2 Punkten im Vormonat auf 13,5 Punkte, zweieinhalb Punkte besser als vorhergesagt. Auch vom Euro-Rettungsschirm kommen gute Nachrichten. Der EFSF hat am Mittag erfolgreich Anleihen am Markt platziert. Nur einen Tag nachdem die Rating-Agentur Standard &amp; Poor&#39;s dem Fonds seine Bestnote AAA entzogen hatte, konnte er problemlos Schuldpapiere von sechsmonatiger Laufzeit zu platzieren und daf&uuml;r 1,5 Milliarden Euro einzunehmen. Der durchschnittliche Zinssatz f&uuml;r die Papiere lag bei nur 0,27 Prozent.</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.etxcapital.de/News/Währungspolitik/dax-strotzt-vor-kraft--801266941">ETX Capital News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forextrapips.info/etx-capital-news/dax-strotzt-vor-kraft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffe: Preise für Öl und Gold steigen</title>
		<link>http://forextrapips.info/etx-capital-news/rohstoffe-preise-fur-ol-und-gold-steigen.html</link>
		<comments>http://forextrapips.info/etx-capital-news/rohstoffe-preise-fur-ol-und-gold-steigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETX Capital News]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[GOLD]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
